ООО "М-Полимер"
Адрес: 142111, Московская область, Подольск, Вишневая, 11, Телефоны: (495) 941-91-33, 223-72-92 факс; www.1111.ru; e-mail:mpolimer@mail.ru
Прайс-лист
12 Января 2012 г.
Наименование товаров Ед. изм Кол. в упак Крупный Опт (100 т.р.) Опт (50 т.р.) Опт Мелкий (20 т.р.) Розница (5 т.р.)
             
KАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ФИТИНГИ D32-40-50-75-110-160-250          
Фитинги канализационные D32            
ЗАГЛУШКА РАСТРУБА D=32 ПП шт 50 7,60 8,10 8,60 12,00
МУФТА D=32 ПП шт 50 21,20 22,40 23,60 30,00
ОТВОД D=32 45* ПП шт 50 12,20 13,40 14,60 18,00
ОТВОД D=32 90* ПП шт 50 12,20 13,40 14,60 18,00
ТРОЙНИК D=32х32 45* ПП шт 50 23,20 24,40 25,60 35,00
ТРОЙНИК D=32х32 90* ПП шт 50 24,20 25,40 26,60 35,00
Фитинги канализационные D40            
ЗАГЛУШКА РАСТРУБА D=40 ПЭ шт 50 6,20 7,40 8,60 10,00
МУФТА D=40 ПП (Политэк) шт 60 14,20 15,40 16,60 20,00
ОТВОД D=40 45* PP (ПОЛ.) шт 60 9,20 10,40 11,60 18,00
ОТВОД D=40 90* PP (ПОЛ.) шт 50 9,20 10,40 11,60 18,00
ПЕРЕХОД D=40х32  ПП шт 50 12,50 13,50 15,00 20,00
ТРОЙНИК D=40х40 45* PP (ПОЛ.) шт 28 18,20 19,40 20,60 25,00
ТРОЙНИК D=40х40 90* PP (ПОЛИТ) шт 28 19,20 20,40 21,60 30,00
Фитинги канализационные D50            
АРИАТОР D=50 ПП(воздушный клапан) шт 1 155,00 165,00 180,00 200,00
ЗАГЛУШКА РАСТРУБА D=50 шт 50 4,00 5,00 6,00 7,00
ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ D=50 шт 200 21,20 23,40 25,60 40,00
КОМПЕНСАТОР D=50 L=250 шт 60 22,00 24,00 26,00 35,00
Крестовина ПП одноплоскостная 50*50*50/45 "РосТурПласт" шт 80 38,20 40,40 42,60 55,00
Крестовина ПП одноплоскостная 50*50*50/90 "РосТурПласт" шт 40 45,20 46,40 47,60 60,00
МУФТА ДВУХРАСТРУБНАЯ D=50 "РосТурПласт" шт 140 21,20 23,40 24,60 30,00
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН D=50 ПП шт 1 725,20 751,40 776,60 1 000,00
ОТВОД D=50 15* ПП (Политэк) шт 150 13,10 13,62 14,15 20,00
ОТВОД D=50 22* ПП шт 50 10,70 11,20 12,50 20,00
ОТВОД D=50 30* ПП (Политэк) шт 40 12,20 13,40 14,60 20,00
ОТВОД D=50 45* "РосТурПласт" шт 120 11,20 12,40 13,60 20,00
ОТВОД D=50 67* ПП (Политэк) шт 35 12,20 13,40 14,60 20,00
ОТВОД D=50 90* "РосТурПласт" шт 120 11,20 12,40 13,60 20,00
ПЕРЕХОД С ТРУБЫ D=50х32 (Политэк) шт 0 18,20 19,40 20,60 30,00
ПЕРЕХОД С ТРУБЫ D=50х40 (Политэк) шт 50 11,20 12,40 13,60 16,00
ПЕРЕХОД С ЧУГУНА D=50 с манжетой шт 1 72,70 75,60 78,50 100,00
РЕВИЗИЯ D=50 ПП шт 60 23,00 24,00 25,00 40,00
РЕВИЗИЯ D=50 С КРЫШКОЙ "РосТурПласт" шт 75 22,10 22,95 23,80 35,00
ТРОЙНИК D=50х40 45* ПП (Политэк) шт 80 22,20 23,40 24,60 30,00
ТРОЙНИК D=50х40 90* ПП (Политэк) шт 80 23,20 24,40 25,60 35,00
ТРОЙНИК D=50х50 45* "РосТурПласт" шт 50 21,20 22,40 23,60 30,00
ТРОЙНИК D=50х50 90* "РосТурПласт" шт 60 21,20 22,40 23,60 30,00
ТРОЙНИК универсальный D=50х50 90* шт 50 29,73 30,83 31,93 50,00
Фитинги канализационные D110            
АРИАТОР D=110 ПП (воздушный клапан) шт 1 210,00 215,00 225,00 300,00
ВРЕЗКА В ТРУБУ  D=110*40 ПП шт 1 153,20 159,40 165,60 260,00
ВРЕЗКА В ТРУБУ  D=110*50 ПП шт 1 158,90 165,20 171,60 230,00
ЗАГЛУШКА РАСТРУБА D=110 шт 20 11,00 12,00 13,00 20,00
ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ D=110 шт 35 39,20 41,40 43,60 60,00
КОЛЕНО D 110 с отводом 50 фронтальное (сверху) шт 16 91,80 95,00 98,90 130,00
КОЛЕНО D=110 с отводом 50 левое (РосТурПласт) шт 30 91,80 95,00 98,90 130,00
КОЛЕНО D=110 с отводом 50 правое (РосТурПласт) шт 0 91,80 95,00 98,90 130,00
КОЛЕНО D=110 с отводом 50(сзади) "РосТурПласт" шт 16 91,80 95,00 98,90 130,00
Колено с двумя отводами универс. D=110х50х50 ПП (прв/лев) шт 14 110,00 115,00 120,00 155,00
КОМПЕНСАТОР D=110 ПП шт 14 43,50 47,00 50,00 80,00
КОМПЕНСАТОР D=110 ПП(Политэк) шт 48 51,00 54,00 58,00 80,00
КРЕСТОВИНА D=110х110х110 45* "РосТурПласт" шт 0 120,20 123,40 126,60 160,00
КРЕСТОВИНА D=110х110х110 90* "РосТурПласт" шт 0 115,00 120,00 125,00 160,00
КРЕСТОВИНА D=110х110х110 90* ПП 2-плоскостная шт 0 125,60 130,60 135,60 180,00
КРЕСТОВИНА D=110х110х50 90* "РосТурПласт" шт 0 99,20 103,40 107,60 135,00
КРЕСТОВИНА D=110х110х50 90* ПП левая шт 8 126,00 131,00 136,00 160,00
КРЕСТОВИНА D=110х110х50 90* ПП правая шт 8 126,00 131,00 136,00 160,00
КРЕСТОВИНА D=110х50х50 45* "РосТурПласт" шт 0 74,20 77,40 80,60 100,00
КРЕСТОВИНА D=110х50х50 90* "РосТурПласт" шт 0 65,20 67,40 70,60 90,00
КРЕСТОВИНА D=110х50х50 90* ПП 2-плоскостная шт 15 112,00 117,00 122,00 150,00
МУФТА ДВУХРАСТРУБНАЯ D=110 "РосТурПласт" шт 75 32,20 33,40 36,60 50,00
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН D=110 ПП шт 1 930,00 950,00 1 000,00 1 100,00
ОТВОД D=110 30* "РосТурПласт" шт 50 30,20 32,40 33,60 40,00
ОТВОД D=110 45* "Политэк" шт 0 27,00 28,00 29,00 40,00
ОТВОД D=110 45* ПП соединительный шт 20 55,00 60,00 65,00 60,00
ОТВОД D=110 67* ПП (Политэк) шт 18 35,00 38,00 42,00 60,00
ОТВОД D=110 90* "РосТурПласт" шт 40 26,20 27,40 28,60 40,00
ОТВОД D=110 90* ПП соединительный шт 16 65,00 70,00 75,00 90,00
ПЕРЕХОД С ТРУБЫ D=110х50 ПП (Политэк) шт 40 25,00 26,00 27,00 35,00
ПЕРЕХОД С ЧУГУНА D=110 с манжетой шт 0 75,00 80,30 85,70 110,00
ПЕРЕХОД С ЧУГУНА D=119х110 ПП шт 25 43,00 45,00 47,00 60,00
ПЕРЕХОД С ЧУГУНА D=119х110 ПП с раструбом шт 25 45,00 47,00 50,00 70,00
РЕВИЗИЯ D=110 "РосТурПласт" шт 25 65,00 70,00 75,00 95,00
ТРОЙНИК D=110х110 45* "РосТурПласт" шт 18 46,20 48,40 50,60 72,00
ТРОЙНИК D=110х110 90* "РосТурПласт" шт 25 59,00 60,00 65,00 90,00
ТРОЙНИК D=110х50 45* "РосТурПласт" шт 30 37,20 38,40 39,60 55,00
ТРОЙНИК D=110х50 90* "РосТурПласт" шт 40 37,20 38,40 39,60 55,00
ТРОЙНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D=110х110 90* ПП шт 8 139,00 144,00 149,00 175,00
Фитинги канализационные наружные D110-160            
ЗАГЛУШКА РАСТРУБА D=160 шт 20 37,20 39,40 43,60 60,00
КРЕСТОВИНА D=160  87* ПВХ шт 0 352,30 366,40 380,50 500,00
МУФТА D=110  3,2 НАРУЖН шт 22 37,00 39,00 41,00 60,00
МУФТА D=160 шт 1 196,20 204,40 212,60 290,00
МУФТА D=160 ПП шт 5 175,00 185,00 195,00 230,00
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН D=160 ПП шт 1 2 450,00 2 600,00 2 750,00 3 200,00
ОТВОД D=110 30* 3,2 НАРУЖН шт 0 48,20 50,40 52,60 70,00
ОТВОД D=110 45* 3,2 НАРУЖН шт 22 60,20 62,40 65,60 85,00
ОТВОД D=110 90* 3,2 НАРУЖН шт 16 65,20 68,40 71,60 95,00
ОТВОД D=160 30* шт 0 185,00 195,00 205,00 250,00
ОТВОД D=160 45* шт 1 145,00 160,00 175,00 290,00
ОТВОД D=160 90* шт 1 195,00 200,00 205,00 300,00
ПЕРЕХОД С ТРУБЫ D=160х110 ПП шт 10 97,20 102,40 107,60 140,00
РЕВИЗИЯ D=160 шт 3 676,20 703,40 730,60 980,00
РЕВИЗИЯ D=160 ПП шт 3 305,00 320,00 335,00 400,00
ТРОЙНИК D=110х110 45* 3,2 ММ НАРУЖН шт 8 116,20 121,40 126,60 165,00
ТРОЙНИК D=110х110 90* 3,2 ММ НАРУЖН шт 10 112,20 117,40 121,60 160,00
ТРОЙНИК D=160х110 45* шт 1 380,00 395,00 410,00 450,00
ТРОЙНИК D=160х110 90* шт 1 234,20 244,40 254,60 330,00
ТРОЙНИК D=160х160 45* шт 1 427,20 444,40 461,60 650,00
ТРОЙНИК D=160х160 90* шт 1 286,00 296,00 306,00 360,00
Фитинги канализационные D200            
ОТВОД D=200 45* ПВХ шт 1 340,00 353,60 367,20 450,00
ОТВОД D=200 90* ПВХ шт 1 435,00 452,40 469,80 550,00
ПЕРЕХОД С ТРУБЫ D=200х160 ПВХ шт 1 248,75 258,70 268,65 300,00
РЕВИЗИЯ D=200 ПВХ шт 0 600,00 700,00 800,00 1 200,00
ТРОЙНИК D=200х110 45* ПВХ шт 1 518,75 539,50 560,25 600,00
ТРОЙНИК D=200х160 45* ПВХ шт 1 610,00 634,40 658,80 700,00
ТРОЙНИК D=200х200 90* ПВХ шт 0 550,00 600,00 650,00 900,00
Фитинги канализационные D250            
ЗАГЛУШКА D=250 шт 10 154,00 159,50 165,00 220,00
МУФТА D=250 шт 3 446,40 463,50 480,60 600,00
ОТВОД D=250 45* шт 2 710,20 760,40 810,60 950,00
ОТВОД D=250 90* шт 2 745,00 775,00 815,00 1 000,00
ПЕРЕХОД С ТРУБЫ D=250х110 шт 3 310,20 323,40 335,60 440,00
ПЕРЕХОД С ТРУБЫ D=250х160 шт 3 343,20 257,40 370,60 480,00
ТРОЙНИК D=250 87,5 шт 1 1 100,00 1 200,00 1 250,00 1 100,00
KАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ D32-40-50-75-110-160-250            
Труба D32 канализационная            
Труба D32 L150 ПП шт 0 14,20 15,40 16,60 20,00
Труба D32 L250 ПП шт 50 19,20 20,40 21,60 25,00
Труба D32 L500 ПП шт 0 23,40 24,40 25,60 35,00
Труба D32 L1000 ПП шт 0 39,20 40,40 45,60 60,00
Труба D32 L1500 ПП шт 0 47,20 49,40 51,60 70,00
Труба D32 L2000 ПП шт 0 58,20 60,40 62,60 85,00
Труба D40 канализационная            
ТРУБА D=40  L=150 ПП (Политэк) шт 0 20,20 21,40 22,60 30,00
ТРУБА D=40  L=250 ПП (Политэк) шт 80 23,20 24,40 25,60 35,00
ТРУБА D=40  L=500 ПП (Политэк) шт 150 28,20 30,40 33,60 45,00
ТРУБА D=40  L=750 ПП (Политэк) шт 0 43,20 44,40 45,60 60,00
ТРУБА D=40  L=1000 ПП (Политэк) шт 10 35,00 36,40 38,00 50,00
ТРУБА D=40  L=1500 ПП (Политэк) шт 0 45,00 47,00 50,00 60,00
ТРУБА D=40  L=2000 PP (ПОЛИТЭК.) шт 0 70,20 73,40 76,60 100,00
Труба D50 канализационная            
ТРУБА D=50 S=1,8 L=150  ПП "РосТурПласт" шт 20 17,20 18,40 19,60 25,00
ТРУБА D=50 S=1,8 L=250  ПП "РосТурПласт" шт 100 19,20 20,40 21,60 25,00
ТРУБА D=50 S=1,8 L=500  ПП "РосТурПласт" шт 60 24,20 25,40 27,60 35,00
ТРУБА D=50 S=1,8 L=750  ПП "РосТурПласт" шт 10 30,20 33,40 35,60 45,00
ТРУБА D=50 S=1,8 L=1000  ПП "РосТурПласт" шт 17 35,20 36,40 37,60 55,00
ТРУБА D=50 S=1,8 L=1500  ПП "РосТурПласт" шт 10 49,20 51,40 53,60 70,00
ТРУБА D=50 S=1,8 L=2000 ПП (Политэк) шт 10 74,20 77,40 80,60 110,00
ТРУБА D=50 S=1,8 L=3000  ПП "РосТурПласт" шт 10 92,20 95,40 99,60 135,00
Труба D110 канализационная            
ТРУБА D=110 S=2,7 L=150 ПП (Политэк) шт 35 40,20 42,40 44,60 60,00
ТРУБА D=110 S=2,7 L=250  ПП "РосТурПласт" шт 25 46,20 48,40 50,60 65,00
ТРУБА D=110 S=2,7 L=500  ПП "РосТурПласт" шт 21 60,20 62,40 64,60 80,00
ТРУБА D=110 S=2,7 L=750  ПП "РосТурПласт" шт 10 82,20 85,40 89,60 115,00
ТРУБА D=110 S=2,7 L=1000  ПП "Синикон" шт 0 130,20 135,40 140,60 200,00
ТРУБА D=110 S=2,7 L=1500  ПП "РосТурПласт" шт 5 139,20 144,40 150,60 200,00
ТРУБА D=110 S=2,7 L=2000 ПП (Политэк) шт 5 174,00 177,00 180,00 190,00
ТРУБА D=110 S=2,7 L=3000 ПП (Политэк) шт 5 275,00 285,00 290,00 300,00
ТРУБА D=110 S=3.2 L=1000ПВХ "НПО Пластик" наружная шт 0 174,20 181,40 188,60 260,00
ТРУБА D=110 S=3.2 L=2000ПВХ "НПО Пластик" наружная шт 0 311,20 324,40 336,60 470,00
ТРУБА D=110 S=3.2 L=3000ПВХ "НПО Пластик" наружная шт 0 458,20 477,40 496,60 690,00
ТРУБА D=110 S=3.2 L=5000ПВХ "НПО Пластик" наружная шт 0 893,20 931,40 968,60 1 350,00
Труба D160 канализационная            
ТРУБА D=160 S=3.6 L=1000 ПВХ шт 1 268,80 279,50 290,30 400,00
ТРУБА D=160 S=3.6 L=2000 ПВХ шт 1 474,80 493,75 512,80 730,00
ТРУБА D=160 S=3.6 L=3000 ПВХ шт 1 810,20 844,40 877,60 1 100,00
Труба D200 канализационная            
ТРУБА D=200 S=4.6 L=2000 ПВХ шт 1 974,20 1 013,40 1 052,60 1 405,00
ТРУБА D=200 S=4.6 L=3000 ПВХ шт 1 1 253,20 1 303,40 1 353,60 1 805,00
ТРУБА D=200 S=5.9 L=5000 ПВХ шт 0 2 354,20 2 440,40 2 535,60 2 800,00
ТРУБА D=200 S=4.6 L=5000 ПВХ шт 0 1 996,10 2 075,90 2 155,70 2 500,00
ТРАПЫ,СИФОНЫ, ФАНОВЫЕ ТРУБЫ            
ТРАПЫ            
ЗАГЛУШКА ЛИВНЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ шт 0 36,20 38,40 40,60 60,00
ЗАГЛУШКА ЛИВНЕВАЯ НАРУЖНАЯ шт 0 36,20 38,40 40,60 60,00
КОЛОДЕЦ ЛИВНЕВЫЙ D110 500х500мм шт 0 995,00 1 040,00 1 100,00 1 350,00
КРЫШКА ЛЮКА D=300х300 ПП шт 5 170,00 195,00 220,00 270,00
ПОВОРОТ ЛИВНЕВЫЙ D110  ЛЕВЫЙ шт 0 225,00 240,00 260,00 350,00
ПОВОРОТ ЛИВНЕВЫЙ D110  ПРАВЫЙ шт 0 225,00 240,00 260,00 350,00
РАМКА ЛЮКА D=300х300 ПП шт 10 163,80 169,65 175,50 251,55
РЕШЕТКА ВОДООТВОДНОГО КОЛОДЦА D= 300х300 ПП шт 5 190,00 200,00 220,00 300,00
Трап D=110 косой 150мм*х150мм (пласт.крышка нерж.) шт 0 151,30 157,30 163,40 250,00
Трап D=110 прямой 150мм*х150мм (пласт.крышка нерж.) шт 0 96,30 100,10 103,95 130,00
ТРАП D=110 прямой раструбный 150 мм*150 мм шт 25 54,00 56,50 58,50 70,00
ТРАП D=50 косой 100 мм*100 мм шт 50 28,00 29,00 30,00 40,00
Трап D=50 косой 100мм*х100мм (пласт.крышка нерж.) шт 0 88,00 92,00 95,00 150,00
ТРАП D=50 косой 150 мм*150 мм шт 30 65,00 70,00 75,00 95,00
Трап D=50 косой 150мм*х150мм (пласт.крышка нерж.) шт 0 103,20 107,30 111,40 150,00
ТРАП D=50 прямой 100 мм*100 мм шт 50 33,00 34,00 36,00 50,00
Трап D=50 прямой 100мм*х100мм (пласт.крышка нерж.) шт 0 79,80 82,95 87,20 110,00
ТРАП D=50 прямой 150 мм*150 мм шт 30 54,20 56,40 58,60 70,00
Трап D=50 прямой 150мм*х150мм (пласт.крышка нерж.) шт 0 85,20 88,40 92,60 130,00
ШАХТА ЛИВНЕВАЯ L=150х1000 ММ РР шт 0 850,00 900,00 950,00 1 100,00
ГОФРЫ СИФОНЫ            
Обвязка для ванной п/автомат латунь шт 0 990,00 1 020,00 1 050,00 1 300,00
ОТВОД ПЕРЕХОДНЫЙ D=25х40 вставка в сифон D=40 для стир. машины шт 50 18,00 19,00 20,00 30,00
СИФОН ГОФРИРОВАННЫЙ ДЛЯ НЕРЖ.МОЙКИ БЕЛЫЙ шт 20 33,50 35,00 37,00 46,00
СИФОН ГОФРИРОВАННЫЙ ДЛЯ НЕРЖ.МОЙКИ ЧЕРНЫЙ шт 20 30,40 31,30 32,20 50,00
СИФОН ГОФРИРОВАННЫЙ С ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ФАЯНС.РАКОВИНЫ БЕЛЫЙ шт 20 28,60 29,20 30,30 50,00
СИФОН ГОФРИРОВАННЫЙ С ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ФАЯНС.РАКОВИНЫ ЧЕРНЫЙ шт 20 25,20 27,40 28,60 35,00
Слив для душевго поддона Jimten 1-1/2" S-28/70 (№12038) шт 0 91,50 95,20 98,80 140,00
Слив для душевго поддона Jimten 1-1/2" S-28/80 (№12148) шт 0 91,50 95,20 98,80 140,00
Слив для душевго поддона Jimten 1-1/2" S-373/85 (№12198) шт 0 323,60 336,60 350,00 480,00
Слив для душевго поддона Jimten 1-1/2" S-374/70 (№12308) шт 0 460,00 470,00 480,00 600,00
Слив для душевго поддона Jimten 1-1/2" S-374/85 (№12318) шт 0 590,00 600,00 620,00 740,00
ТРУБКА ГОФРИРОВАННАЯ  ХРОМ 1-1/4-32-70 мм VRT шт 0 299,00 310,00 325,00 400,00
ФАНОВЫЕ ТРУБЫ            
71000004 Армир. труба д/ унит. длин.103/106/110 "Жолифлекс"  WIRQUIN шт 12 420,00 430,00 440,00 500,00
71080002 Армированная труба для унитаза длинная "Жолифлекс"  WIRQUIN шт 12 422,00 430,00 440,00 550,00
71080202 Фановая труба WIRQUIN L305 мм шт 0 350,00 360,00 370,00 450,00
71210002 Труба для унитаза гофрированная  WIRQUIN шт 0 367,00 375,00 385,00 450,00
71240001 Труба для унитаза 90 гр D=110  WIRQUIN шт 16 165,00 170,00 180,00 220,00
71240101 Труба для унитаза 90 гр c адаптером D=110  WIRQUIN шт 16 162,00 165,00 175,00 220,00
71240201 Труба для унитаза WIRQUIN шт 24 181,00 185,00 190,00 250,00
Гофра WC раздвижная D110 армированная шт 25 112,20 116,40 121,60 165,00
Гофра WC-F20P 200мм D-110 "McALPINE" шт 0 357,00 365,00 375,00 450,00
Гофра WC-F23R D-110 "McALPINE" шт 0 345,00 355,00 370,00 450,00
Гофра WC-F33P 1М раздвижная D110 "McALPINE" шт 0 370,00 380,00 390,00 500,00
Гофра WC-F33PD раздвижная D110 c выпуском 40мм "McALPINE" шт 0 551,20 574,40 597,60 830,00
Гофра WC-F33R 1М раздвижная D110 "McALPINE" шт 0 399,00 404,00 410,00 500,00
Гофра WC-F33RD раздвижная D110 c выпуском 40мм "McALPINE" шт 0 640,00 660,00 675,00 800,00
Гофра WC-F33RU раздвижная D110 "McALPINE" шт 0 545,00 565,00 580,00 650,00
ОТВОД D=110 ПНД шарнирный для унитаза шт 8 90,00 95,00 100,00 140,00
Сифон D=110 для "Чаши Генуя" шт 1 99,00 103,00 107,00 140,00
ФАНОВАЯ ТРУБА D=110 22,5* W2220 АНИПЛАСТ шт 32 47,20 49,40 51,60 70,00
ФАНОВАЯ ТРУБА D=110 45* W4220 АНИПЛАСТ шт 30 60,10 62,50 64,85 90,00
ФАНОВАЯ ТРУБА D=110 90* W9220 АНИПЛАСТ шт 15 74,35 77,32 80,30 110,00
ФАНОВАЯ ТРУБА D=110 ПРЯМАЯ  W1220 АНИПЛАСТ шт 20 74,35 77,32 80,30 110,00
ПРОДУКЦИЯ АНИПЛАСТ            
Аксессуары            
M 100, Выпуск 1-1/2" с нержавеющей сеткой шт 50 36,35 37,80 39,30 50,00
M 110, Отвод ст.маш. 1-1/2" х 1-1/2" шт 40 26,00 28,00 30,00 40,00
M 140, Отвод ст.маш. 1-1/2" х 40 шт 40 23,20 24,40 26,60 35,00
M 230, Отвод ст.маш. 1-1/4" х 32 шт 50 18,20 19,40 20,60 25,00
М 200, Выпуск 1-1/4" с нержавеющей сеткой шт 50 36,40 37,80 39,30 50,00
Гибкие трубы            
K 104, Гибкая труба 1-1/2" х 40 шт 100 27,20 29,40 30,60 45,00
K 105, Гибкая труба 1-1/2" х 50 шт 100 31,20 32,40 33,60 45,00
K 106, Гибкая труба 1-1/2" х 40/50 шт 100 31,20 32,40 34,60 50,00
K 114, Гибкая труба 1-1/2" х 40 удлиненная шт 60 36,20 37,40 38,60 50,00
K 115, Гибкая труба 1-1/2" х 50 удлиненная шт 60 46,20 47,40 49,60 65,00
K 116, Гибкая труба 1-1/2" х 40/50 удлиненная шт 60 48,20 50,40 52,60 70,00
K 203, Гибкая труба 1-1/4" х 32 шт 100 22,20 24,40 25,60 35,00
K 204, Гибкая труба 1-1/4" х 40 шт 100 24,20 25,40 26,60 35,00
K 205, Гибкая труба 1-1/4" х 50 шт 100 25,20 26,40 27,60 35,00
K 206, Гибкая труба 1-1/4" х 40/50 шт 100 32,20 33,50 34,80 45,00
K 213, Гибкая труба 1-1/4" х 32 удлиненная шт 60 32,20 33,40 35,60 50,00
K 214, Гибкая труба 1-1/4" х 40 удлиненная шт 60 33,20 34,40 37,60 50,00
K 215, Гибкая труба 1-1/4" х 50 удлиненная шт 60 39,20 40,40 42,60 60,00
K 216, Гибкая труба 1-1/4" х 40/50 удлиненная шт 60 48,20 50,40 52,60 70,00
K 304, Гибкая труба 32 х 40 шт 100 19,20 20,40 21,60 30,00
K 306, Гибкая труба 32 х 40/50 шт 100 23,20 24,40 25,60 35,00
K 404, Гибкая труба 40 х 40 шт 100 19,20 20,40 21,60 25,00
K 405, Гибкая труба 40 х 50 шт 100 23,20 24,40 25,60 35,00
K 406, Гибкая труба 40 х 40/50 шт 100 26,20 27,40 28,60 35,00
Переливы            
N 105, Перелив для мойки 1-1/2" шт 60 69,20 72,40 75,60 100,00
N 305, Перелив для мойки 3-1/2" с прямоуг. верт. корпусом (диам. 90мм) шт 20 241,20 251,40 261,60 360,00
N 45, Перелив для мойки 3-1/2" (диам. 90мм) шт 20 198,00 208,00 218,00 310,00
Сифоны "Ani"            
A 01 00, Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 шт 40 89,00 91,00 95,00 140,00
A 01 05, Сифон Ани Грот1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40х40 шт 30 99,20 103,40 107,60 145,00
A 01 10 Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40х50 шт 30 104,00 108,00 112,00 150,00
A 01 15, Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40*40х50 шт 30 109,00 111,00 115,00 160,00
A 01 20, Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 без выпуска шт 45 35,00 37,00 40,00 50,00
A 01 40, Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 с переливом для мойки шт 30 125,20 130,40 135,60 190,00
A 01 45, Сифон Ани Грот 3-1/2" х 40 с переливом мойки шт 10 342,50 356,20 370,00 500,00
A 01 46, Сифон Ани Грот 3-1/2" х 40 с 2 отв.с/м с переливом мойки шт 0 330,20 343,40 357,60 400,00
A 01 50, Сифон Ани Грот 3-1/2" х 40 шт 0 244,20 253,40 263,60 350,00
A 10 00, Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 с отводом стиральной машины шт 40 95,20 99,40 103,60 140,00
A 20 10 Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 с отводом стир./маш. с г/тр 40х50 шт 25 101,20 105,40 109,60 150,00
A 20 15 Сифон Ани Грот 1-1/2"х40 с отводом стир./маш. с г/тр 40х40/50 шт 25 108,50 111,00 115,00 150,00
A 30 00, Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 двойной шт 20 120,20 125,40 230,60 175,00
A 35 00, Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 двойной с отводом стир. машины шт 20 140,15 145,75 151,40 200,00
A 50 00, Сифон Ани Грот 1-1/2" х 40 смещенный шт 25 94,20 98,40 101,60 135,00
C 01 00, Сифон Ани 1-1/2" х 40 шт 50 76,26 79,30 82,40 110,00
C 01 05, Сифон Ани 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40х40 шт 35 93,20 97,40 101,60 135,00
C 01 10, Сифон Ани 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40x50 шт 35 95,20 99,40 103,60 140,00
C 01 15, Сифон Ани 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40*40x50 шт 30 99,00 102,00 107,00 150,00
C 01 20, Сифон Ани 1-1/2" х 40 без выпуска шт 50 28,20 29,40 30,60 40,00
C 01 25, Cифон Ани 1-1/2" х 40 без выпуска с гибкой трубой 40х40 шт 35 34,20 35,55 36,90 55,00
C 05 00, Сифон Ани 1-1/2" х 40 (литой выпуск) шт 50 62,20 65,40 67,60 90,00
C 05 05, Cифон Ани 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40х40 (литой выпуск) шт 35 88,60 92,20 96,60 130,00
C 05 15, Сифон Ани 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40*40x50 (литой выпуск) шт 30 94,00 98,00 103,00 150,00
C 10 00, Сифон Ани 1-1/4" х 40 шт 50 83,20 87,40 90,60 120,00
C 10 05, Сифон Ани 1-1/4" х 40 с гибкой трубой 40х40 шт 30 87,20 90,40 93,60 125,00
C 10 10, Сифон Ани 1-1/4" х 40 с гибкой трубой 40х50 шт 30 102,20 106,40 110,60 150,00
C 10 15, Сифон Ани 1-1/4 " х 40 с гибкой трубой 40*40х50 шт 30 104,20 108,40 112,60 150,00
C 10 20, Сифон Ани без выпуска 1-1/4" х 40 шт 50 23,20 23,85 24,60 35,50
C 20 00, Сифон Ани 1-1/4" х 40 (литой выпуск) шт 50 57,20 60,40 62,60 85,00
C 20 10, Сифон Ани 1-1/4" х 40 с гибкой трубой 40х50 (литой выпуск) шт 30 93,30 97,00 100,80 130,00
C 20 15, Сифон Ани 1-1/4" х 40 с гибкой трубой 40*40х50 (литой выпуск) шт 30 96,15 100,00 103,80 140,00
C 50 00, Сифон Варяг 1-1/2" х 40 (пласт.) шт 60 46,00 47,84 49,68 62,00
C 50 05, Сифон Варяг 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40х40 (пласт.) шт 35 37,20 38,40 39,60 50,00
C 50 10, Сифон Варяг 1-1/2" х 40 с гибкой трубой 40х50 (пласт.) шт 35 40,20 41,40 43,60 60,00
C 61 50, Сифон Варяг д/ванны с выпуском и переливом 1-1/2" шт 35 69,20 72,40 75,60 100,00
C 62 50, Сифон Варяг д/ванны регулируемый 1-1/2"х40 шт 35 85,00 89,00 95,00 100,00
